Origami 5K Run
Mason, MI
8/18/2007


Men 12 and Under
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 12 10 68 Ashton Hoffman 23:47.76 7:40.57
2 35 25 61 Brandon Ermer 27:16.68 8:47.96
3 46 27 64 Abraham Schon 30:30.36 9:50.44
4 47 28 67 Noah Schon 30:35.93 9:52.24


Women 12 and Under
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 22 5 15 Rochelle Radawiec 26:36.37 8:34.96


Men 13 - 19
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 4 4 29 Craig Vivada 21:32.76 6:57.02
2 9 7 65 Michael Schon 22:40.81 7:18.97


Women 13 - 19
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 41 15 12 Katrina Smith 28:31.30 9:12.03


Men 20 - 29
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 33 24 50 Dave Trudell III 27:14.24 8:47.17
2 67 32 39 Christopher Moore 50:38.17 16:20.05


Women 20 - 29
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 6 1 19 Wendy Klooster 21:54.90 7:04.16
2 8 2 59 Jenn Finn 22:29.61 7:15.36
3 19 3 11 Stephanie Connolly 25:58.62 8:22.78
4 24 6 4 Nicole Vanneste 26:46.17 8:38.12
5 38 13 40 Nicole Wightman 27:37.82 8:54.78
6 39 14 30 Amber Lynn Harger 27:45.74 8:57.34
7 45 19 49 Crystal Porter 30:08.92 9:43.52
8 60 29 37 Katie Behringer 35:21.91 11:24.49
9 61 30 10 Laura Ricci 35:22.24 11:24.59


Men 30 - 39
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 1 1 62 Ted Towse 15:55.20 5:08.13
2 5 5 43 Brian Lund 21:34.09 6:57.45
3 13 11 23 Joseph Koz 23:57.56 7:43.73
4 15 13 53 Gary Webber 24:27.49 7:53.38
5 16 14 42 Michael Shafer 24:32.40 7:54.97
6 30 22 35 Raymond Herriman 27:09.66 8:45.70
7 49 29 31 David Bates 31:50.88 10:16.41
8 52 30 36 David Bradshaw 32:31.62 10:29.55


Women 30 - 39
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 20 4 52 Michelle Knauff 26:02.99 8:24.19
2 28 8 44 Lisa Booher 27:04.57 8:44.05
3 32 9 27 Sarah Weiss 27:13.08 8:46.80
4 44 18 18 Jenny Camburn 29:52.10 9:38.10
5 51 22 6 Sarah Milliken 32:17.35 10:24.95
6 54 24 72 Heather Alonge 32:36.39 10:31.09
7 55 25 78 Jennifer LeRoy 32:50.70 10:35.71
8 56 26 48 Kirsten Khire 32:57.88 10:38.03
9 58 27 16 Tara Nichols 34:09.36 11:01.08
10 62 31 25 Zoe Lorca 38:17.61 12:21.16
11 63 32 22 Holly Silcox 39:59.05 12:53.89


Men 40 - 49
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 2 2 76 Christian Bechiel 20:34.09 6:38.09
2 3 3 73 Bryan Waldman 20:57.84 6:45.75
3 7 6 46 Matt Mercure 21:55.17 7:04.25
4 11 9 74 Kevin Gamper 23:00.66 7:25.37
5 14 12 66 Steve Schon 24:18.26 7:50.41
6 21 17 26 Bob Parsons 26:18.96 8:29.34
7 29 21 21 Brian Silcox 27:08.30 8:45.26
8 31 23 41 Craig Mefford 27:11.69 8:46.35


Women 40 - 49
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 34 10 20 Bridget Behe 27:16.06 8:47.76
2 36 11 77 Kathleen Hanna 27:31.19 8:52.64
3 37 12 32 Chris English 27:32.66 8:53.12
4 42 16 70 Marcia O Brien 28:59.60 9:21.16
5 43 17 55 Rosann Lerczar 29:40.34 9:34.30
6 50 21 13 Beth Smith 31:59.59 10:19.22
7 53 23 71 Candace Dill 32:36.06 10:30.99
8 65 34 57 Lynn Skippen 42:33.19 13:43.61


Men 50 - 59
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 10 8 3 Tim Donovan 22:50.28 7:22.03
2 17 15 7 Robert Baldyga 25:35.12 8:15.20
3 18 16 51 Richard Curle 25:54.12 8:21.33
4 23 18 54 Joseph Lerczar 26:39.32 8:35.91
5 57 31 33 Steve Levesque 34:04.63 10:59.56
6 68 33 60 Bernie Finn 51:39.22 16:39.75


Women 50 - 59
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 26 7 58 Paula Scrimger 27:02.05 8:43.24
2 48 20 75 Pam Harb 31:29.08 10:09.38
3 59 28 17 LeeAnn Cushion-Groves 34:11.49 11:01.77
4 64 33 9 Sandra L. Scott 42:31.85 13:43.18
5 66 35 69 Darlene Bodmer 42:34.21 13:43.94


Men 60 and Over
Place Overall Gender Place Race # Name Time PPM
1 25 19 63 Anthony Klain 26:48.52 8:38.88
2 27 20 56 Joseph Toth 27:03.26 8:43.63
3 40 26 24 Robert Ogden 28:00.56 9:02.12